Dyski Hookit™ do szlifowania oscylacyjnego
Dyski Hookit™ posiadają system Hookit™, który umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie krążków i arkuszy ściernych na podkładce szlifierki. System otworów dobrany do charakteru pracy zapewnia doskonałe odpylanie i utrzymanie w czystości środowiska pracy. Krążki Hookit™ współpracują ze szlifierkami oscylacyjnymi i oscylacyjno-obrotowymi. Połączenie obrotowego i oscylacyjnego ruchu ziarna ściernego zapewnia uzyskanie najbardziej oczekiwanego obrazu rysy. Zapewniają dokładne przygotowanie powierzchni pod lakierowanie oraz delikatne matowienie powłoki lakierniczej.
3M™ 775L
Minerał Cubitron™ II precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne
Podkład Folia poliestrowa
Cechy Multihole

Zalety
- Doskonałe odprowadzenie pyłu dzięki konstrukcji Multihole
- Wysoka wydajność podczas szlifowania
- Nie wymaga osiowania krążków ściernych z otworami podkładki
- Małe, precyzyjnie wycięte otwory nie narażają dysku na zniszczenie
Zastosowania
- Usuwanie defektów, wykańczanie, przygotowanie metalu przed malowaniem
- Szlifowanie powłok szpachlowych
Materiały
Aluminium, stal, włókno szklane, kompozyty, drewno, twarde powierzchnie, lakiery i powłoki szpachlowe
| Nr katalogowy | Rozmiar (mm) | Gradacja | Ilość otworów | MOS (RPM) |
|---|---|---|---|---|
|
60440296196 |
125 | 80 |
wielootworowy |
12 000 |
|
60440296204 |
125 | 120 | wielootworowy | 12 000 |
|
60440255788 |
125 | 150 | wielootworowy | 12 000 |
| 60440255846 | 125 | 180 | wielootworowy | 12 000 |
| 60440255903 | 125 | 220 | wielootworowy | 12 000 |
| 60440296212 | 150 | 80 | wielootworowy | 12 000 |
|
60440296220 |
150 | 120 | wielootworowy | 12 000 |
|
60440255796 |
150 | 150 | wielootworowy | 12 000 |
| 60440255853 | 150 | 180 | wielootworowy | 12 000 |
|
60440255911 |
150 | 220 | wielootworowy | 12 000 |

3M™ 375L
Minerał Elektrokorund
Podkład Elastyczna folia
Cechy 15 otworów

Zalety
- Podkład z elastycznej folii zwiększa trwałość i odporność krawędzi dysku oraz zapewnia jednorodne wykończenie
- Powłoka stearynianowa na wyższych gradacjach przedłuża żywotność dysku zwłaszcza na lakierach i żelkotach oraz zapobiega zapychaniu się dysku
- Umożliwia pracę na sucho i na mokro
- Zapewnia wydajne usuwanie pyłu dzięki 15 otworom
Zastosowania
- Szlifowanie i wykańczanie powierzchni szpachlowych przed lakierowaniem
- Szlifowanie drewna – przygotowanie do lakierowania i szlifowanie lakierów na drewnie
Materiały
Żelkoty, kompozyty, Corian™, tworzywa sztuczne, powłoki szpachlowe, drewno
| Nr katalogowy | Rozmiar (mm) | Gradacja | Ilość otworów | MOS (RPM) |
|---|---|---|---|---|
|
60440296196 |
125 | 80 |
wielootworowy |
12 000 |
|
60440296204 |
125 | 120 | wielootworowy | 12 000 |
|
60440255788 |
125 | 150 | wielootworowy | 12 000 |
| 60440255846 | 125 | 180 | wielootworowy | 12 000 |
| 60440255903 | 125 | 220 | wielootworowy | 12 000 |
| 60440296212 | 150 | 80 | wielootworowy | 12 000 |
|
60440296220 |
150 | 120 | wielootworowy | 12 000 |
|
60440255796 |
150 | 150 | wielootworowy | 12 000 |
| 60440255853 | 150 | 180 | wielootworowy | 12 000 |
|
60440255911 |
150 | 220 | wielootworowy | 12 000 |


3M™ 245
Minerał Tlenek aluminium
Podkład Papier E

Zalety
- Sztywny papier E zapewnia mocny podkład i długi okres użytkowania produktu
- Trwałe spoiwo żywiczne
Zastosowania
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania
- Pośrednie operacje szlifowania powierzchni drewna i tworzyw sztucznych
Materiały
Metal, farby, masy szpachlowe, drewno, tworzywa sztuczne
| Nr katalogowy | Rozmiar (mm) | Gradacja | Ilość otworów | MOS (RPM) |
|---|---|---|---|---|
|
GC800269786 |
150 |
P60 |
bez otworów |
12 000 |
| GC800327543 | 150 | P80 | bez otworów | 12 000 |
| GC800330166 | 150 | P40 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800332816 | 150 | P60 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800332824 | 150 | P80 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800336858 | 150 | P120 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800405125 | 150 | P60 | 6 otworów | 12 000 |

3M™ 310U
Minerał Tlenek aluminium
Podkład Papier C
Cechy Powłoka FreCut

Zalety
- Dobra wydajność i jednolite dobrej jakości wykończenie za przystępną cenę
- Powłoka FreCut przedłuża żywotność produktu
Zastosowania
Wszystkie czynności szlifierskie ogólnego przeznaczenia
Materiały
Drewno, tworzywa sztuczne, materiały o twardej powierzchni (np. Corian™), lakierowane powierzchnie, metal
| Nr katalogowy | Rozmiar (mm) | Gradacja | Ilość otworów | MOS (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| GC801068286 | 150 | P80 | Bez otworów | 12 000 |
| GC801068294 | 150 | P120 | Bez otworów | 12 000 |
| GC801068161 | 150 | P150 | Bez otworów | 12 000 |
| GC801068302 | 150 | P180 | Bez otworów | 12 000 |
| GC801068328 | 150 | P240 | Bez otworów | 12 000 |
| GC801068336 | 150 | P320 | Bez otworów | 12 000 |
| GC801068344 | 150 | P400 | Bez otworów | 12 000 |
| GC801068351 | 150 | P500 | Bez otworów | 12 000 |
| GC801067791 | 150 | P40 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067932 | 150 | P60 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067874 | 150 | P80 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067882 | 150 | P100 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067809 | 150 | P120 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067825 | 150 | P180 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067833 | 150 | P220 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067890 | 150 | P240 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067908 | 150 | P320 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067916 | 150 | P400 | 15 otworów | 12 000 |
| GC801067924 | 150 | P500 | 15 otworów | 12 000 |

3M™ 260L
Minerał Tlenek aluminium
Podkład Folia
Cechy Powłoka FreCut

Zalety
- Powłoka FreCut przedłuża żywotność produktu
- Podkład z folii zapewnia bardzo jednolite i spójne wykończenie, jak również agresywne szlifowanie
Zastosowania
- Przeznaczone do obróbki twardych powłok lakierniczych (operacje międzylakiernicze oraz przygotowanie do polerowania)
Materiały
Powłoki lakiernicze
| Nr katalogowy | Rozmiar (mm) | Gradacja | Ilość otworów | MOS (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| GC800989730 | 150 | P600 | 7 otworów | 12 000 |
| GC800989748 | 150 | P800 | 7 otworów | 12 000 |
| GC800989623 | 150 | P1000 | 7 otworów | 12 000 |
| GC800989631 | 150 | P1200 | 7 otworów | 12 000 |
| GC800989649 | 150 | P1500 | 7 otworów | 12 000 |
| GC800989607 | 150 | P600 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800989615 | 150 | P800 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800989664 | 150 | P1200 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800989672 | 150 | P1500 | 9 otworów | 12 000 |

3M™ 618
Minerał Węglik krzemu
Podkład Papier C
Cechy Powłoka FreCut

Zalety
- Elastyczny i wytrzymały materiał podkładowy
- Nasyp Fre-Cut (powłoka stearynianowa) zapobiega przedwczesnemu zapchaniu się pyłem ściernym i tym samym zapewnia długą żywotność
Zastosowania
Przeznaczone do prac wykończeniowych na farbach i lakierach
Materiały
Lakiery, tworzywa sztuczne, powłoki podkładowe
| Nr katalogowy | Rozmiar (mm) | Gradacja | Ilość otworów | MOS (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| GC801035244 | 150 | P280 | Bez otworów | 12 000 |
| GC800475193 | 150 | P220 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800475169 | 150 | P320 | 6 otworów | 12 000 |

3M™ 255P
Minerał Tlenek aluminium
Podkład Papier C
Cechy Powłoka FreCut

Zalety
- Idealny produkt do prac wykończeniowych
- Posiada ulepszony nasyp zapobiegający zapychaniu, który pozwala przedłużyć okres użytkowania produktu
- Dyski te występują w trzech formach: bez otworów, z 6 i 9 otworami
Zastosowania
Pośrednie i końcowe szlifowanie powierzchni, szlifowanie twardych powłok lakierniczych, przygotowanie lakiernicze i obróbka części z tworzyw sztucznych i kompozytów
Materiały
Metal, farby, materiały o twardej powierzchni (np. Corian™), lakierowane twarde i miękkie drewno, tworzywa sztuczne
| Nr katalogowy | Rozmiar (mm) | Gradacja | Ilość otworów | MOS (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| GC800504828 | 150 | P80 | Bez otworów | 12 000 |
| GC800504810 | 150 | P100 | Bez otworów | 12 000 |
| GC800504802 | 150 | P120 | Bez otworów | 12 000 |
| GC800504794 | 150 | P150 | Bez otworów | 12 000 |
| GC800504778 | 150 | P220 | Bez otworów | 12 000 |
| GC800504745 | 150 | P320 | Bez otworów | 12 000 |
| GC800451699 | 150 | P80 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800481175 | 150 | P100 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800454867 | 150 | P120 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800481167 | 150 | P150 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800451681 | 150 | P180 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800481159 | 150 | P220 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800454859 | 150 | P240 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800481142 | 150 | P280 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800451673 | 150 | P320 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800481134 | 150 | P360 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800451665 | 150 | P400 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800481126 | 150 | P500 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800663913 | 150 | P600 | 6 otworów | 12 000 |
| GC800513209 | 150 | P80 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513217 | 150 | P100 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513225 | 150 | P120 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513233 | 150 | P150 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513241 | 150 | P180 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513258 | 150 | P220 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513266 | 150 | P240 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513274 | 150 | P280 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513282 | 150 | P320 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513290 | 150 | P360 | 9 otworów | 12 000 |
| GC800513308 | 150 | P400 | 9 otworów | 12 000 |


